RADICAL SMART CITY OBSERVER
Central Monitoring System

Agricultural Area

Area | Km2 | Tax |
---|---|---|
grass Rice Farm | 152 | 24M(฿) |
eco Vegetable Farm | 250 | 12M(฿) |
water Fish Farm | 358 | 50M(฿) |
sailing Coastal Fishing | 658 | 85M(฿) |
bar_chart Predict Collect | 200M(฿) | |
check_circle Actual Collected | arrow_drop_down171M(฿) |
2024-12-31 16:00:00
Update ล่าสุด
Update ล่าสุด

Resident Area

Type | Unit | Tax |
---|---|---|
location_city Village | 2,560 | 28M(฿) |
apartment Condominium | 35 | 52M(฿) |
home Flat | 3,400 | 85M(฿) |
house Individual | 24,500 | 45M(฿) |
bar_chart Predict Collect | 200M(฿) | |
check_circle Actual Collected | arrow_drop_up207M(฿) |
2025-03-01 16:00:00
Update ล่าสุด
Update ล่าสุด

Industrial Area
พื้นที่อุตสาหกรรม
Type | Unit | Tax |
---|---|---|
factory Heavy Industrial | 80 | 225M(฿) |
apartment Medium Industrial | 250 | 102M(฿) |
business Small Industrial | 1250 | 150M(฿) |
recycling Recycling Industrial | 35 | 60M(฿) |
bar_chart Predict Collect | 500M(฿) | |
check_circle Actual Collected | arrow_drop_up537M(฿) |
2024-12-31 16:00:00
Update ล่าสุด
Update ล่าสุด

Facility Service
พื้นที่หน่วยบริการชุมชน
Type | Unit | Income |
---|---|---|
local_hospital City Hospital | 5 | 30M(฿) |
school City School | 3 | 240M(฿) |
local_fire_department Rescue Service | 15 | 15M(฿) |
delete Waste Collect | 20 | 85M(฿) |
remove | - | - |
account_balance Service Income | arrow_drop_up370M(฿) |
2024-12-31 16:00:00
Update ล่าสุด
Update ล่าสุด
City Population
ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมือง BangBo
Registered Residence | Male | Female |
---|---|---|
child_care Age 0-10 | 254 | 896 |
school Age 11-25 | 1,450 | 2,664 |
work Age 26-60 | 25,851 | 35,421 |
elderly Elder | 8,651 | 9,521 |
people Total Residence | 36,206 | 48,475 |
remove - | - | - |
remove - | - | - |
trending_down Trend | arrow_drop_downDecrease | arrow_drop_upIncrease |
Update ล่าสุด
2025-04-24 16:00:00
2025-04-24 16:00:00
Non-Registered Residence | Male | Female |
---|---|---|
home Non Migrate [est] | 1,500 | 2,000 |
flight_takeoff Migrated | 1,450 | 2,140 |
work Foreign (Work Permitted) | 6,851 | 7,558 |
elderly Elder Visa | 865 | 482 |
hourglass_empty Short Term Visa | 1,245 | 3,251 |
remove - | - | - |
people Total Non-Permanent Residence | 11,911 | 15,431 |
Update ล่าสุด
2025-05-06 16:00:00
2025-05-06 16:00:00
confirmation_numberEvent | schedule Report in | description Description | location_on Location | groups Response Unit | assignment_turned_in Status | update Update |
---|---|---|---|---|---|---|
022 | 08-05-2025 15:02 | ไฟป่าใกล้หมู่บ้าน | lat: 13.55737561200686, lng: 100.78822190596259 | รถดับเพลิงหมายเลข 002 | กำลังตอบสนอง | 08-05-2025 18:00 |
023 | 08-05-2025 21:30 | ไฟป่าใกล้ตลาด | lat: 13.559878770811839, lng: 100.85808808514146 | รถดับเพลิง 001 | กำลังตอบสนอง | 08-05-2025 24:00 |
024 | 08-05-2025 20:15 | ไฟป่าใกล้หมู่บ้าน | lat: 13.533343944734405, lng: 100.8637529104392 | รถดับเพลิง 005, รถดับเพลิง 004 | กำลังประเมินความเสียหาย | 08-05-2025 06:00 |
025 | 08-05-2025 19:15 | อุบัติเหตุทางจราจร - ถนนถูกปิด ต้องการความช่วยเหลือ | lat: 13.577721859846653, lng: 100.7949070081593 | รถพยาบาล 002 | ส่งผู้บาดเจ็บแล้ว | 08-05-2025 20:00 |
026 | 08-05-2025 19:15 | อุบัติเหตุทางจราจร - รถบรรทุกหนัก 2 คัน | lat: 13.570285037323087, lng: 100.83792313916537 | ส่งผู้บาดเจ็บ | ประจำที่หน้างาน | 08-05-2025 07:15 |
028 | 08-05-2025 17:15 | ท่อประปาหลักเสียหาย | lat: 13.570285037323087, lng: 100.83445875277562 | แจ้งการประปานครหลวง | กำลังซ่อมแซมหน้างาน | 07:33:32 |
Construction Project
list of on going project in the city including project approved wait to initial, processing by contract or cityรายการโครงการที่กำลังดำเนินการในเมือง รวมถึงโครงการที่ได้รับอนุมัติและรอเริ่มต้น กำลังดำเนินการโดยผู้รับเหมา หรือหน่วยงานของเมือง
business Project | rocket_launch Initial เริ่มโครงการ |
engineering Processing ระหว่างดำเนินการ |
construction Finalizing ตรวจรับ |
check_circle Complete สำเร็จแล้ว |
---|---|---|---|---|
roadโครงการก่อสร้านถนน | 10 | 5 | 12 | 20 |
apartment โครงการก่อสร้างอาคาร | 8 | 2 | 4 | 15 |
park การก่อสร้างพื้นที่สาธารณะ | 35 | 12 | 60 | 125 |
water_drop ระบบน้ำชุมชน | 3 | 6 | 10 | 25 |
light_mode ระบบไฟส่องสว่างชุมชน | 100 | 20 | 35 | 250 |
Offical Update
2025-05-08
airAir Quality Sensor
คุณภาพอากาศโดยรวมในเมือง
sensor_window Overall | join_inner Value | trending_down Min | trending_up Max |
---|---|---|---|
thermostatTemperature | 35°C | 29°C | 44°C |
air Wind (Km/h) | 5 | 2 | 8 |
speed Pressure | 1,011 | 1,005 | 1,010 |
water_drop Humidity | 56% | 44% | 100% |
flare O3 AQI | 29 | 3 | 38 |
warningPM10 | 51 | 21 | 65 |
warning PM2.5 | 119 | 69 | 125 |

Service Canel Situation Report
รายงานสถานะการคลองระบายน้ำในตัวเมืองและรองตัวเมือง
waves Service Canal | water_drop Water Level | speed Mass Speed | explore Direction | science PH | spo2 O2 | water_ec Conduct | thermostat Temperature | salinity Salinity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คลองสำโรง (เหนือ) | Medium | 40m/min | South | 6.5 | 7 | 2500 | 30°C | 0.8 |
คลองบางประทุน | Medium | 43m/min | South | 6.3 | 6 | 4520 | 29°C | 0.7 |
คลองใหม่ | High | 25m/min | East | 7 | 5.2 | 3560 | 29°C | 0.8 |
คลองด่าน (เหนือ) | Medium High | 55m/min | South | 6.2 | 6.4 | 3500 | 30°C | 15 |
คลองด่าน (ทางออกทะเล) | High | 53m/min | South | 5.2 | 8.1 | 2574 | 27°C | 30 |
คลองชะคราม | Medium High | 28m/min | South | 5.0 | 6.2 | 4506 | 29°C | 1 |
คลองศรีล้ง | Medium | 39m/min | South | 7.5 | 6.1 | 2540 | 30°C | 0.9 |
คลองปีกกา | Medium | 42m/min | South | 6.0 | 10 | 3550 | 28°C | 0.6 |
